| 000 | 00554nam a22001337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | _aഗിരീഷ് നെയ്യാർ | ||
| 100 | _aGireesh Neyyar | ||
| 245 | _a10th ലെവൽ എൽ ഡി സി മുൻവർഷ പി എസ് സി ചോദ്യപേപ്പറുകളും അനുബന്ധ വസ്തുതകളും | ||
| 260 |
_aThampanoor _bTalent Academy _c2023 |
||
| 300 | _a976 | ||
| 650 | _a10th Level LDC Munvarsha PSC Chodhyapepparukalum Anubandha Vasthuthakalum | ||
| 700 | _aGireesh Neyyar | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26115 _d26115 |
||